Реализованный опыт компании ООО «Артефакт», основанной в 1999 году и входящей в группу компаний XXI ВЕК, насчитывает более 200 выполненных IT проектов.
В 2014 г. открыто новое направление – предоставление услуг по температурному картированию фармацевтических складов, разработка программного обеспечения и систем мониторинга энергоресурсов, производство и монтаж систем мониторинга температуры/влажности для фармацевтических складов и аптек, а также продовольственных и непродовольственных складов и производств.
За этот период было реализованы работы и проекты для компаний:
| ООО «НЕО-ТРЕЙД» | Доработка и модификация ПО/Монтаж системы видеонаблюдения TRASSIR/ Монтаж оборудования/ Температурное картирование |
| АО НПК «Катрен» г. Химки | Температурное картирование/Валидация системы мониторинга/Техническое обслуживание |
| АО НПК «Катрен» г. Ставрополь | Температурное картирование/Техническое обслуживание системы |
| ООО «Медлайн» | Температурное картирование |
| АО НПК «Катрен» г. Казань | Температурное картирование |
| ИП Санникова В. И. | Поставка системы мониторинга |
| ИП Румынин М. В. | Поставка системы мониторинга |
| ООО «Надежда-Фарм» | Температурное картирование /Техническое обслуживание системы мониторинга |
| ООО «Биомастер+» | Температурное картирование / Поставка системы мониторинга |
| ООО «Авенир» | Техническое обслуживание / Поставка системы мониторинга |
| ООО «Мовин Групп» | Техническое обслуживание |
| ООО «Протеиновый контур» | Техническое обслуживание |
| Группа компаний АСТИ | Температурное картирование |
| АО НПК «Катрен» г. Уфа | Температурное картирование |
| АО НПК «Катрен» г. Иркутск | Температурное картирование |
| ГУП «Костромская областная аптечная база» | Техническое обслуживание системы |
| ООО «АльфаСпин» | Доработка и модификация ПО/ техническое обслуживание |
| АО НПК «Катрен» г. Тюмень | Температурное картирование |
| АО НПК «Катрен» г. Челябинск | Температурное картирование/ Техническое обслуживание системы |
| АО НПК «Катрен» г. Н.Новгород | Температурное картирование/ Валидация системы мониторинга |
| АО НПК «Катрен» г. Воронеж | Температурное картирование/Обновление программного обеспечения |
| ООО «XXI ВЕК» | Доработка и модификация ПО/Монтаж системы видеонаблюдения TRASSIR/ Монтаж оборудования/ Температурное картирование |
| ООО «Акцентмед» | Температурное картирование/Монтаж системы мониторинга |
| ООО «Русь» | Техническое обслуживание |
| АО НПК «Катрен» г. Краснодар | Температурное картирование |
| ООО «Русинов» | Доработка и модификация ПО/Монтаж системы видеонаблюдения TRASSIR/ Монтаж оборудования/ |
| АО НПК «Катрен» г. Красноярск | Температурное картирование/Поставка оборудования/Поставка системы мониторинга/Техническое обслуживание системы |
| АО «Сочинский мясокомбинат» | Температурное картирование |
| ООО «БСС» | Температурное картирование/ Поставка оборудования |
| ООО «Маркет» | Доработка и модификация ПО/ техническое обслуживание |
| АО НПК «Катрен» г. Саратов | Температурное картирование |
| АО НПК «Катрен» г. Бердск | Температурное картирование |
| ООО «Дисафарм» | оборудование |
| ООО «СГА Склад» | Температурное картирование |
| АО НПК «Катрен» г. Ярославль | Температурное картирование/Техническое обслуживание системы/Валидация системы мониторинга |
| ООО «Фармдон» | Температурное картирование |
| ООО «ТМ» | Температурное картирование |
| ООО «ЭФКО-Каскад» | Температурное картирование |
| ООО «Копания Аква-Юг» | Доработка и модификация ПО/Монтаж системы видеонаблюдения TRASSIR/ Монтаж оборудования |
| ООО «Армада» | Температурное картирование |
| ООО «Траст М» | Температурное картирование |
| ООО «Аленфарма» | Температурное картирование |
| АО НПК «Катрен» г. Хабаровск | Температурное картирование |
| АО НПК «Катрен» г. Химки | Монтажные работы |
| ООО «ЛЕСАН фарма» | Температурное картирование |
| ИП Боброва | Поставка системы мониторинга |
| ТД «Фроствей» | Поставка системы мониторинга |
| ООО «ДМ Рост» | Температурное картирование |
| ИП Халимовский А.А. | Поставка системы мониторинга/Техническое обслуживание/Обслуживание системы мониторинга |
| ООО «БРИКС ФАРМА» | Температурное картирование |
| ООО «ЮГ МОЛПРОМ» | Поставка системы мониторинга |
| ООО «ТД Михалин» | Поставка системы мониторинга |
| ООО «РЦ Регион» | Поставка системы мониторинга |
| ООО «ИВИЦА» | Поставка системы мониторинга |
| ООО «ЛИДЕР-Кореновск» | Поставка системы мониторинга |
| ООО «ФОРТ НОКС» | Поставка системы мониторинга |
| ООО » Каскад» | Поставка системы мониторинга |
| ООО «БЕСТ ТРЕЙД» | Поставка системы мониторинга |
| ООО «ПРОДАЛЬЯНС-КРЫМ» | Поставка системы мониторинга |
| ООО «ЮДЕНТА» | Температурное картирование |
| ИП Погонина Ю.В. | Монтаж системы мониторинга |
| ООО «ЭРМИСТ» | Температурное картирование |
| АО НПК «Катрен» г. Новосибирск | Температурное картирование |
| ООО «Регионтрейд» | Поставка системы мониторинга |
| АО НПК «Катрен» г. Санкт-Петербург | Поставка системы мониторинга |
| ООО «ПРЕМИУМФАРМ+» | Температурное картирование |
| ООО «Рифт» | Поставка системы мониторинга |
| ООО «НКС» | Поставка системы мониторинга |
| НТК СИБИРЬ ОП Кемерово | Поставка системы мониторинга |
| ООО «Фарм-ТМ» | Температурное картирование |
| ООО «ФАРМ-РОСТ» | Монтаж системы мониторинга/Температурное картирование |
| ООО «СПЕЦХИМТРАНС» | Температурное картирование/Монтаж системы мониторинга |
| ООО «МОЛОЧНЫЙ ДОМИК» | Поставка системы мониторинга |
| АО «Ростовоблфармация» | Температурное картирование/Температурное картирование грузового автомобиля |
| ООО «Трейд логистик» | Поставка системы мониторинга |
| ООО «Пивторг» | Поставка системы мониторинга |
Реквизиты ООО «Артефакт»:
Общество с ограниченной ответственностью «Артефакт»
Юридический/фактический адрес:346800, Ростовская область, Мясниковский район, Юго-Восточная промзона, 10, помещение 105.
ИНН: 6168097900
КПП: 612201001
ОГРН: 1026104367343
Р/с: 40702810613300000041
Филиал «Центральный» Банка ВТБ(ПАО) в г. Москве
К/с: 30101810145250000411
БИК: 044525411
ОГРН: 1026104367343
ОКВЭД: 62.01
Коды видов деятельности в области информационных технологий (утв. Приказом Минцифры РФ от 11 мая 2023 г. N 449): 1.01, 1.02, 1.05, 1.06
Leave a comment
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.